cennik
Drogi Pacjencie!
Poniższy cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Zawiera wybrane zabiegi i usługi, które oferujemy.
Ceny podane w cenniku mogą ulec zmianie.
O aktualne ceny prosimy pytać podczas umawiania wizyty
Stomatologia zachowawcza
Kod | Lp. | Usługa | Cena (zł) |
---|---|---|---|
1 | 1 | Porada, badanie lekarskie, przegląd | 150 |
1 | 1a | KONSULTACJA ORTODONTYCZNA | 200 |
1 | 1b | KONSULTACJA PROTETYCZNA | 200 |
1 | 1c | KONSULTACJA IMPLANTOLOGICZNA | 250 |
1 | 2 | Znieczulenie zęba do leczenia - karpula | 30 |
1 | 2 | Znieczulenie zęba do leczenia - komputerowo | 50 |
1 | 3 | Lapisowanie, lakowanie zębów -jeden ząb | 80 |
-cztery zęby | 210 | ||
1 | 4 | Otwarcie zęba mlecznego | 150 |
1 | 5 | Wypełnienie zęba mlecznego | 240-280 |
1 | 6 | Dewitalizacja zęba mlecznego | 120 |
1 | 7 | Wypełnienie kompozytowe ubytku w zębie metodą bezpośrednią - małe | 300 |
1 | 7a | Wypełnienie kompozytowe ubytków w zębie metodą bezpośrednią - średnie | 350 - 400 |
1 | 7 b | Wypełnienie kompozytowe ubytków w zębie met. bezpośrednią -duże | 400 - 500 |
1 | 8 | Naprawa interwencyjna kompozytem | 300 |
1 | 9 | Leczenie biologiczne | 200 |
1 | 10 | Opatrunek w zębie | 150 |
1 | 11 | Leczenie zmian błony śluzowej jamy ustnej i leczenie chorób przyzębia( każda wizyta) | 120 |
1 | 12 | Most Adhezyjny | 2500 |
1 | 13 | Rekonstrukcja korony zęba z wkładem koronowo-korzeniowym z włókna szklanego lub metalowego, metodą bezpośrednią | 500 |
1 | 14 | Usunięcie kamienia i osadu, higienizacja jamy ustnej-1 łuk | 200 |
1 | 14a | Usunięcie kamienia i osadu, higienizacja jamy ustnej-2 łuki | 300 |
1 | 15 | Fluoryzacja | 120 |
1 | 16 | Bonding -1 pkt (licowanie korony zęba – metoda bezpośrednia) | 700 |
1 | 17 | WIZYTA ADAPTACYJNA | 180 |
1 | 18 | RECEPTA | 50 |
1 | 19 | Kontrola po leczeniu: zachowawczym, endodontycznym, implantologicznym, protetycznym, ortodontycznym | 180 |
1 | 20 | Laser biostymulacyjny | 150 |
Chirurgia
Kod | Lp. | Usługa | Cena (zł) |
---|---|---|---|
4 | 1 | Ekstrakcja zęba prosta ze znieczuleniem | 300 |
4 | 2 | Ekstrakcja zęba dźwigniowa, skomplikowana | 400 |
4 | 3 | Ekstrakcja zęba mlecznego ze znieczuleniem | 240 |
4 | 4 | Operacyjne usunięcie korzeni zęba | 500 |
4 | 5 | Operacyjne usunięcie zęba ósmego | 1000 |
4 | 6 | Resekcja wierzchołka korzenia zęba | 1200 |
4 | 7 | Nacięcie ropnia i drenaż | 200 |
4 | 8 | Podcięcie wędzidełka wargi górnej, dolnej, języka | 300 |
4 | 9 | Plastyka guza szczęki, wyrostka zębodołowego, dziąsła miękkiego | 2000 |
4 | 10 | Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego | 1200 |
4 | 11 | Kiretaż otwarty, gingivectomia 1/2 łuku | 1200 |
4 | 12 | Zamknięcie połączenia ustno-zatokowego | 800 |
4 | 13 | Aplikacja materiału kościotwórczego po ekstracji | 1000 |
4 | 14 | Odsłonięcie zęba zatrzymanego | 500 |
4 | 16 | Szycie rany | 200 |
4 | 17 | Regeneracja kości, w zależności od zakresu zabiegu | 1500 – 5000 |
4 | 18 | Pokrycie recesji zębowej : pojedynczego zęba: kwartał: | 1500 2000 |
4 | 18 | Przeszczep tkanki łącznej z podniebienia | 1500 - 3000 |
4 | 19 | Korekta dziąseł przy użyciu kautera – 1 punkt | 300 |
4 | 20 | Korekta dziąseł przy użyciu kautera po zdjęciu aparatu ortodontycznego | 600 |
Implantologia
Kod | Lp. | Usługa | Cena (zł) |
---|---|---|---|
4a | 1 | Wszczepienie implantu | 3500 – 4500 w zależności od systemu |
4a | 2 | Odsłonięcie implantu – 1 punkt | 170 |
4a | 3 | Odsłonięcie implantu ze śrubą gojącą | 300 |
4a | 4 | Odsłonięcie implantu z indywidualną śrubą gojącą | 800 |
4a | 5 | Odsłonięcie implantu z przeniesieniem płata | 1000 |
4a | 6 | Wycisk z transferami pod korony na implancie | 100 |
4a | 7 | Łącznik tymczasowy wykonany z koroną tymczasową | 1000 |
4a | 8 | Uzupełnienie ruchome – cały łuk zębowy na dwóch implantach | 12 000 |
4a | 9 | Uzupełnienie ruchome – cały łuk zębowy na czterech implantach | 14 000 |
4a | 10 | Uzupełnienie stałe – cały łuk zębowy na czterech implantach | 26 000 |
4a | 11 | Uzupełnienie stałe na sześciu i więcej implantach | wycena windywidualna |
4a | 12 | Most natychmiastowy na czterech implantach | 2000 |
4a | 13 | Korona na implancie | 3000 – 3500 w zależności od rodzaju i łącznika |
Protetyka
Kod | Lp. | Usługa | Cena (zł) |
---|---|---|---|
5 | 1 | Proteza akrylowa, ruchoma, częściowa | 1800 |
5 | 2 | Proteza natychmiastowa + ekstrakcja | 2000 |
5 | 3 | Proteza szkieletowa (z klamrami estetycznymi) | 3500 |
5 | 4 | Proteza szkieletowa | 2500 |
5 | 4a | Proteza szkieletowo – akronowa | 3000 |
5 | 5 | Proteza nylonowa | 2800 |
5 | 6 | Proteza acetalowa | 2800 |
5 | 7 | Proteza -zęby IVOCLAR | 800 + cena protezy |
5 | 8 | Podścielenie protezy | 300 |
5 | 9 | Siatka-wzmocnienie płyty protezy | 300 |
5 | 10 | Korekta protezy | 50 |
5 | 11 | Korona porcelanowa na stopie nieszlachetnym | 1500 |
5 | 12 | Korona pełnometalowa | 900 |
5 | 13 | Korona pełnoceramiczna | 2000 |
5 | 14 | Korona teleskopowa | 2000 |
5 | 15 | Korona cyrkonowa | 2000 |
5 | 18 | Korona akrylowa tymczasowa | 300 |
5 | 19 | Korona kompozytowa-sculpture | 1200 |
5 | 20 | Uzupełnienie zęba metodą adhezyjną | 1800 |
5 | 21 | Licówka kompozytowa sculpture | 1200 |
5 | 22 | Licówka pełnoceramiczna | 2000 |
5 | 23 | Deprogramator zwarcia-szyna NTI | 900 |
5 | 24 | Onley(nakład), inley(wkład) kompozytowy sculpture | 800 |
5 | 25 | Deprogramator zwarcia, ortodontic | 400 |
5 | 26 | Element retencyjny w pracy złożonej ( zasuwa, zamek,zatrzask) | 800 |
5 | 27 | Cementowanie-odklejenie korony 1 pkt | 150 |
5 | 28 | Wkład lany/wkład koronowo-korzeniowy | 500/400 |
5 | 29 | Szyna relaksacyjna | 500 |
5 | 30 | Szynowanie zębów – włókno szklane 1 łuk | 700 |
5 | 31 | Przykrycie miazgi MTA – leczenie biologiczne | 450 |
5 | 32 | Zdjęcie starego mostu/ korony 1 pkt | 150 |
5 | 33 | Wymiana retencji w lokatorach na implantach-szt. 2 | 300 |
5 | 34 | Wkład protetyczny | 1200 |
5 | 34 | Wymiana całego lokatora- szt. 1 | 900 |
Ortodoncja
6 | 1 | Aparat stały-1 łuk | 2800 |
---|---|---|---|
6 | 2 | Aparat stały kosmetyczny | 3800 |
6 | 3 | Aparat stały rodowany 1 łuk | 3400 |
6 | 4 | Aparat ortodontyczny Hyrax -1 łuk | 1400 |
6 | 4a | Aparat ortodontycznyHyrax hybrydowy 1 łuk | 2000 |
6 | 5 | Aparat retencyjny po zakończeniu leczenia-1 łuk | 400 |
6 | 6 | Wizyta kontrolna - 2 łuki Wizytya kontrolna - 1 łuk | 280 180 |
6 | 7 | Zdjęcie aparatu ortodontycznego 2 łuki + aparat retencyjny + skaling | 1400 |
Zdjęcie aparatu ortodontycznego 1 łuk + aparat retencyjny + skaling | 900 | ||
6 | 8 | Aparat CLEAR 1 łuk (3 nakładki) | 1500 |
2 łuki (3 nakładki) | 2000 | ||
6 | 9 | Aparat TK | 500 |
6 | 10 | Aparat TK kontrolna wizyta | 50 |
6 | 11 | Kortykotomia | 1200 |
6 | 12 | Aparat 3D MOTION | 2500 |
6 | 13 | Mini implanty ortodontyczne 1 szt | 600 |
6 | 14 | Wyciski pod modele diagnostyczne | 100 |
RTG – zdjęcia
Kod | Lp. | Usługa | Cena (zł) |
---|---|---|---|
7 | 1 | Zdjęcie małe | 40 |
7 | 2 | Zdjęcie pantomograficzne | 100 |
7 | 3 | Tomografia komputerowa CBCT – 1/2 łuku | 150 |
7 | 4 | Tomografia komputerowa CBCT – jednego łuku | 250 |
7 | 5 | Tomografia komputerowa CBCT – całości | 300 |
Stomatologia estetyczna
Kod | Lp. | Usługa | Cena (zł) |
---|---|---|---|
8 | 1 | Wybielanie pojedynczego zęba (każda wizyta) | 250 |
8 | 2 | Wybielanie zębów metodą nocną nakładkową | 800 z kompletem żeli |
8 | 3 | Wybielanie zębów metodą chemiczną ze skalingiem- 1 wizyta | 900 |
8 | 3a | Wybielanie zębów metodą chemiczną-każda kolejna wizyta | 800 |
8 | 4 | Wybielanie zębów metodą chemiczną – 1łuk | 500 |
8 | 5 | Wybielanie zębów ze skalingiem | 1200 |
8 | 6 | Pakiet: skaling + piaskowanie + fluoryzacja | 580 |
8 | 6a | Pakiet: skaling + piaskowanie | 500 |
8 | 7 | Skaling – usunięcie kamienia 2 łuki | 300 |
8 | 7a | Skaling – usunięcie kamienia 1 łuk | 200 |
8 | 8 | Piaskowanie 2 łuki | 300 |
8a | Piaskowanie 1 łuk | 200 | |
9 | Root planing | 1000 | |
8 | 9a | Root planing z aplikacją kwasu hialuronowego | 1400 |
8 | 10 | Fluoryzacja | 120 |
Endodoncja
Kod | Lp. | Usługa | Cena (zł) |
---|---|---|---|
9 | 1 | Wizyta doraźna, trepanacja komory | 280 |
9 | 2 | Opatrunek w zębie | 200 |
9 | 3 | Opracowanie ostateczne i wypełnienie pierwotne kanałów zęba jednokorzeniowego | 600 |
9 | 4 | Opracowanie ostateczne i wypełnienie pierwotne kanałów zęba dwukorzeniowego | 800 |
9 | 4a | Opracowanie ostateczne i wypełnie pierwotne kanałów zęba trzykorzeniowego | 1000 |
9 | 5 | Opracowanie ostateczne i wypełnienie kanału dodatkowego | plus 200 |
9 | 6 | Reendodoncja-powtórne leczenie za każdy kanał | plus 100 |
9 | 7 | Odbudowa korony zęba po leczeniu kanałowym | 300-500 |
9 | 8 | Rekonstrukcja zęba na wkładzie szklanym po leczeniu kanałowym | 600 |
9 | 9 | Endokorona | 1600 |
Endodoncja mikroskopowa
Kod | Lp. | Usługa | Cena (zł) |
---|---|---|---|
10 | 1 | Leczenie kanałowe zęba pod mikroskopem | 800-2000 |
10 | 1a | Ponowne leczenie kanałowe zęba pod mikroskopem | wycena indywidualna |